La brecha de precios en Argentina: cuánto más caro es el premium que el más barato
Analizamos 351 de los productos más vendidos en MercadoLibre Argentina, en 82 categorías, para medir una sola cosa: dentro de un mismo tipo de producto, ¿cuánto más caro es el modelo más caro que el más barato?
El hallazgo
En promedio, el modelo más caro de una categoría cuesta 3,6× el más barato. No es una diferencia de detalle: en la mitad de las categorías la brecha supera las 2,6×.
El caso extremo son las las mejores griferías de baño 2026: el modelo más caro ($ 541.972) cuesta 23,4× el más barato ($ 23.173). Comprar sin comparar, ahí, puede salir carísimo.
Dónde comparar paga más
Las categorías con mayor brecha: es donde elegir bien te ahorra más plata.
| Tipo de producto | Modelos | Más barato | Más caro | Brecha |
|---|---|---|---|---|
| Las mejores griferías de baño 2026 | 4 | $ 23.173 | $ 541.972 | 23,4× |
| Los mejores anafes 2026 | 4 | $ 20.599 | $ 250.000 | 12,1× |
| Los mejores routers WiFi en Argentina (2026) | 4 | $ 42.737 | $ 397.603 | 9,3× |
| Las mejores parrillas 2026 | 4 | $ 42.501 | $ 378.929 | 8,9× |
| Las mejores bachas de baño 2026 | 4 | $ 21.189 | $ 188.500 | 8,9× |
| Los mejores cargadores rápidos 2026 | 5 | $ 4.500 | $ 35.492 | 7,9× |
| Las mejores mesas de luz 2026 | 4 | $ 19.599 | $ 154.355 | 7,9× |
| Las mejores aspiradoras verticales 2 en 1 en Argentina (2026) | 4 | $ 50.999 | $ 399.999 | 7,8× |
| Los mejores placares y roperos 2026 | 4 | $ 55.999 | $ 399.919 | 7,1× |
| Los mejores cochecitos de bebé 2026 | 4 | $ 78.918 | $ 529.000 | 6,7× |
Dónde casi da igual
Categorías más 'commodity': la diferencia entre el más barato y el más caro es chica, así que podés decidir por otros factores sin miedo a pagar de más.
| Las mejores bibliotecas y estanterías 2026 | $ 87.100 | $ 102.900 | 1,2× |
| Los mejores calefones 2026 | $ 284.250 | $ 350.000 | 1,2× |
| Los mejores neumáticos para auto 2026 | $ 58.749 | $ 72.803 | 1,2× |
| Los mejores secarropas 2026 | $ 185.000 | $ 229.999 | 1,2× |
| Las mejores bicicletas para niños 2026 | $ 189.990 | $ 252.103 | 1,3× |
| Los mejores aires acondicionados split 2026 | $ 653.794 | $ 879.999 | 1,3× |
Qué significa para el consumidor
Una brecha grande no quiere decir que el más caro sea proporcionalmente mejor: buena parte de esa diferencia es marca, funciones extra o diseño, no necesariamente calidad que vayas a usar. La lectura práctica es simple: en las categorías de arriba, comparar antes de comprar es lo que más impacto tiene en tu bolsillo; en las de abajo, podés relajarte y decidir por gusto o disponibilidad.
¿Sos periodista y querés la tabla completa o el detalle por categoría? Escribinos a info@compraguide.com.
Metodología. Tomamos el precio real de los modelos más vendidos de cada categoría en MercadoLibre Argentina —los mismos que seguimos y actualizamos a diario en nuestras guías— y calculamos, por tipo de producto, la relación entre el precio más alto y el más bajo (solo categorías con 3 o más modelos comparables). Datos al 2026-08-06. Es una muestra de los modelos más vendidos, no un censo del mercado. Los precios cambian a diario; los valores se recalculan en cada actualización.